Medidas en centímetros (rango mín - máx).
| Talla | Busto | Cintura | Cadera | Largo | Largo | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 6 | 88-89 | 72-73 | 91-92 | 140 | 91 | 95 |
| M / 8 | 89-90 | 73-74 | 92-93 | 140.5 | 91.5 | 95.5 |
| L / 10 | 90-91 | 74-75 | 93-94 | 141 | 92 | 96 |
| XL / 12 | 91-92 | 75-76 | 94-95 | 141.5 | 92.5 | 96.5 |
Ningún producto fue añadido a la lista de deseos
Ningún producto fue añadido a comparar
Acá te dejamos las medidas en centímetros para que encuentres la talla perfecta. Si dudas entre dos, escríbenos por DM con tus medidas y te ayudamos a elegir.
Medidas en centímetros (rango mín - máx).
| Talla | Busto | Cintura | Cadera | Largo | Largo | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S / 6 | 88-89 | 72-73 | 91-92 | 140 | 91 | 95 |
| M / 8 | 89-90 | 73-74 | 92-93 | 140.5 | 91.5 | 95.5 |
| L / 10 | 90-91 | 74-75 | 93-94 | 141 | 92 | 96 |
| XL / 12 | 91-92 | 75-76 | 94-95 | 141.5 | 92.5 | 96.5 |
| Talla | Busto | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| U | 69-70 | 65-66 | 74-75 | 67 |
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande para mayor comodidad. Cada prenda tiene su propia caída — si tienes dudas con una específica, escríbenos por DM y te orientamos.
Mándanos tus medidas de busto, cintura y cadera por DM o WhatsApp. Te recomendamos la talla ideal según la prenda que te gustó.
Acá estamos 🌿